(画像をクリックして拡大できます)
| 各室面積表 | |||
| 食堂① | 120.56 ㎡ | 浴室⑪ | 36.00 ㎡ |
| 機能訓練室② | 32.00 ㎡ | 特殊浴室⑫ | 16.00 ㎡ |
| 食堂+機能訓練室 | 152.56 ㎡ | 脱衣室⑬ | 14.00 ㎡ |
| 便所⑭ | 11.09 ㎡ | ||
| 玄関ホール③ | 19.89 ㎡ | 多目的便所⑮ | 4.00 ㎡ |
| 廊下④ | 32.39 ㎡ | 倉庫1⑯ | 7.35 ㎡ |
| 事務室⑤ | 25.96 ㎡ | 倉庫2⑰ | 16.00 ㎡ |
| 相談室⑥ | 12.00 ㎡ | 静養室⑱ | 10.00 ㎡ |
| 看護師室⑦ | 14.96 ㎡ | ||
| 家族介護教室⑧ | 15.36 ㎡ | ||
| 厨房・食品庫・厨房用トイレ⑨⑩ | 31.50 ㎡ | ||

